
求人情報
募集職種一覧
データエンジニア
仕事内容 | 電子書籍ストアのデータ分析基盤の設計・構築・運用を行うポジションです。 現在運用中のデータ分析基盤に対し、安定性と柔軟性を向上させるための改修やメンテナンスを担当していただきます。また、基盤のデータフローを刷新するプロジェクトが進んでおり、そのプロジェクトにも参画していただく予定です。 |
具体的な仕事内容 | ・データ基盤の設計・構築・運用(ETL/ELTパイプライン、データレイク、DWH) ・データマートの整備およびBIツールとの連携 ・データアナリストやBIツールユーザーとの協働、要件整理、課題解決 |
環境 | [DB] Snowflake、BigQuery [BIツール] Metabase、Looker Studio [その他インフラ・ミドルウェア] AWS(EC2、S3、etc.)、Rundeck [ソースコード管理] GitHub、Bitbucket [タスク管理・ドキュメンテーション] Jira、Confluence、Google Workspace [コミュニケーション] Slack、Google Meet |
募集背景 | ブックリスタではストアの運営・開発と共に、データ分析とその基盤の運用も行なっています。データ分析基盤はストアの運営や意思決定にも多く使わるようになり、安定した環境でスピーディにデータ提供することが重要になってきています。 安定稼働のための取り組みを能動的に実施し、同時にストアの機能変更や新たな分析要望にも柔軟に対応するため、分析基盤を支えるデータエンジニアを募集しています。 |
配属部署 | ・データ分析チーム データ分析チームは、データドリブンな意思決定を高速に行う会社となる事を目的とし、データ分析や全社員がデータを利活用できる環境作りを行っています。 アナリストとエンジニアの合同チームで活動しているため、エンジニアリングを軸足としつつも、データ分析、データモデリング、データサイエンスなどの領域に関わることが可能です。 |
仕事の魅力 | ・アナリストと同じチームにいるため、どんな分析を目的としたエンジニアリングかがわかりやすく、より良い方法を提案することができる ・エンジニアリングだけでなく、分析やプロダクトマネジメントの領域についても関わることができる ・ストアの開発チームも同じ会社にいるため、技術的な相談や学習の機会が得られる |
必須要件 | 下記いずれも満たす方 ・AWS等のクラウド環境でのインフラ構築・運用経験 ・ETL/ELTパイプラインの設計・構築・運用経験 ・データレイクやデータウェアハウスの構築・運用経験 |
歓迎要件 | ・データマートの構築・運用経験 ・データモデリングに関する実践的な知識 ・dbt、dataformなどTransform系ツールの利用経験 ・Snowflake、BigQueryなどの分析向けデータベースの運用経験 ・チームリードやプロジェクトマネジメントの経験 |
求める人物像 | ・対話を通じてユーザー課題を理解し、素早く価値を届ける姿勢を持つ方 ・プロダクトや事業への関心が高く、データ活用を通じてその成長に貢献したい方 ・技術的な理想とビジネスの実利をバランスよく考えられる方 ・自律的に課題を見つけ、継続的に改善に取り組める方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
福利厚生 | ・厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 ・通勤手当:会社規定に基づき支給 ・副業OK ・オフィス環境(フリーアドレスや用途に応じたフリースペースを設置) ・キャリア支援(セミナー受講費用のサポートや資格取得に対する補助金支援など) ・R&D活動・LT会 ・社内コミュニケーション(全社研修を年1-2回実施/サークル活動※自由参加) ・社員紹介制度 など |
バックエンドエンジニア
仕事内容 | MLエンジニアの作成した推薦システム用の機械学習モデルをプロダクトへ組み込むためのエンジニアリング全般を行うポジションです。 推薦システムに関わる一連のバックエンド開発(クラウドインフラ設計からソフトウエアエンジニアリング領域全般)をご担当いただく予定です。 開発する推薦システムは自社ECサイトにて一部運用中であり、今後この推薦システムの運用や新規開発(他社製システムからの置き換え)を行っていただきます。 |
具体的な仕事内容 | ・プロダクト内で推薦を提供するためのAPIサーバーの設計・開発 ・推薦システム周りのクラウドインフラ(AWS)の設計・開発 ・推薦システムのための機械学習ワークフローの設計・開発 ・MLOpsの観点での機械学習モデルの継続的な改善や運用のための設計・開発 |
募集背景 | ブックリスタではより良いユーザー体験や開発速度の向上を目的として運営中のストアのシステム開発内製化をここ数年で実現しております。 一方でストア内での推薦システムはサードパーティー製品を使用しており、推薦の質の改善やコスト面での課題を抱えていました。 そこでこれらの課題の解決手段として推薦システムの内製化に現在取り組んでおり、より柔軟な推薦の提供・自社内でのノウハウ蓄積の実現を目指しております。 レコメンドチームでは既にストア内のいくつかの推薦を自社製の推薦システムに置き換えつつある状態であり、今後開発をより加速させていくために今回MLOps専任のポジションを募集しています。 |
配属部署 | 運営中の複数の電子書籍ストア間をまたぐ課題をシステム面から解決するソリューション開発部所属になります。 レコメンドチームは現在MLエンジニア、MLOpsエンジニア、PM、PdMの4人体制のチームで開発を進めています。 またPMはエンジニア出身、PdMはストアのPdMも兼ねており、エンジニアリング・ビジネスの両面でスムーズに開発運営が進められるようなチームになっています。 |
仕事の魅力 | 今回のポジションでは推薦システムに関わるエンジニアリングのあらゆる箇所に携わることができます。 特にチームは少人数かつチーム立ち上げ期であるため、裁量を持ってより良い価値を提供するための提案や開発などを主体的に進めていける環境です。 また、今回の推薦システムは自社運営中のECサイトに提供するためのものであるため、よりビジネスに近い立場でリアルタイムな反響を感じながら開発が行えます。 これまでの実際の取り組み結果としても、自身で開発・組み込みを行ったシステムがダイレクトにストアの売上向上に寄与したという実感を得ながら仕事が行えています。 次のような内容に一つでも興味がある方にとって、魅力的に感じていただけるポジションであると考えています。 ・推薦システムや機械学習システムのエンジニアリングに広い領域で関わりたい ・MLOpsの取り組みを実践したい、考えたい ・開発を通じてプロダクトへの貢献を実感したい ・エンジニアリングだけではなく機械学習にも興味がある |
必須要件 | 下記いずれも満たす方 ・Pythonを用いたWebアプリケーションシステムのバックエンド開発経験 ・RDBのテーブル設計、SQLの実装経験 ・AWS環境構築・運用経験 |
歓迎要件 | ・機械学習モデルの組み込みや機械学習プラットフォームの開発経験 ・特にレコメンドシステムの開発・運用経験 ・ログデータを収集するシステムの開発・運用経験 ・機械学習モデルそれ自体の開発・運用経験(MLエンジニアとしての経験) |
求める人物像 | ・少人数チームにおいて十分なコミュニケーション能力を発揮できる方 ・少人数チームにおいて十分なリーダーシップ能力を発揮できる方 ・問題を発見しそれを解決するための提案と実行ができる方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
福利厚生 | ・厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 ・通勤手当:会社規定に基づき支給 ・副業OK ・オフィス環境(フリーアドレスや用途に応じたフリースペースを設置) ・キャリア支援(セミナー受講費用のサポートや資格取得に対する補助金支援など) ・R&D活動・LT会 ・社内コミュニケーション(全社研修を年1-2回実施/サークル活動※自由参加) ・社員紹介制度 など |
プロジェクトマネージャー(auブックパス)
仕事内容 | 「au ブックパス」のシステム開発、運用、保守を担当するプロジェクトマネージャー(PM)職です。 toC向けのサイトなので、ご自身の手がけた内容がダイレクトにユーザー様の反応に繋がるため、やりがいのある職種です。 |
具体的な仕事内容 | 主な業務は、開発の協力をしていただいているベンダー様への要求管理や各フェーズでの成果分のチェック、品質管理、他部署、他システムとの調整となります。 また「auブックパス」が保持している3つのシステムを横断的に見て判断を下せる大きな裁量があるポジションのため、幅広い知識や他では経験できないPMとしての活躍ができます。 |
募集背景 | 「auブックパス」の開発を進める上で、規模の拡大を目指しています。現在「auブックパス」は3つのシステムがあり、PMが足りず、開発規模の拡大の障壁となっています。PMとして参画いただき、ゆくゆくは横断的なシステム間の統括ができる方を募集しています。 |
所属部署 | プロダクト開発部、「auブックパス」チームの所属となります。 同部はブックリスタが運営をサポートする、複数の電子書籍ストアの開発を担当している部署です。 |
仕事で得られるもの | システム開発面 ・システム開発上の各種マネジメント経験(委託先管理・スケジュール管理・課題管理など) ・システム開発上流工程の経験 ・システム間を横断した統括的な判断を下せる裁量の幅の広いコアな経験 ヒューマンスキル面 ・社内外各方面とのやり取りに伴うコミュニケーション力、交渉力、調整力の向上 ビジネス面 ・電子書籍及びECサイト開発マネジメントに関する知識 ・他部署やステークホルダーとの交渉、渉外能力 その他 ・「auブックパス」という電子書籍サイトを自身で構築している満足感・充足感 ・ゆくゆくは横断的な統括をしていくことを目的としたポジションであるため他では得らないスキルが身につけるとこができる |
必須要件 | 下記いずれも満たす方 ・数年間程度のシステム開発経験 ※工程や役割については不問 |
歓迎要件 | ・システム開発の中で上流工程に携わったご経験がある ・システム要件定義やDB設計等のスキル・ご経験 ・クラウドインフラのマネージドサービスを用いた開発知見 ・C向けECサイト開発のご経験がある |
求める人物像 | ・社内外各方面との調整のためにコミュニケーション力を発揮できる方 ・問題を発見しそれを解決するための提案と実行ができる方 ・視野を広く持ち担当領域だけでなく全体的に物事を考えることができる方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
福利厚生 | ・厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 ・通勤手当:会社規定に基づき支給 ・副業OK ・オフィス環境(フリーアドレスや用途に応じたフリースペースを設置) ・キャリア支援(セミナー受講費用のサポートや資格取得に対する補助金支援など) ・R&D活動・LT会 ・社内コミュニケーション(全社研修を年1-2回実施/サークル活動※自由参加) ・社員紹介制度 など |
データアナリスト
仕事内容 | 社内の各事業における販促施策実行のためのデータ抽出・集計や、ビジネス推進のためのデータ分析をお願いいたします。開発、施策担当者、営業など様々な職種と関わり協議しながら課題や目的を明らかにし、データ分析の観点から事業やプロダクトの効果検証や改善提案をしていただきます。また、一事業にとどまらず複数の事業に携わり、データ分析の観点から事業成長を推進していただきます。 |
具体的な仕事内容 | ・電子書籍ストアの購買情報や行動ログを用いた分析業務 ・電子書籍ストア以外の新規事業に関わる分析業務 ・事業・プロダクト・業務の効果検証、改善提案 ・データの抽出・集計・可視化(ダッシュボード化) ・全社でのデータ利活用推進 |
環境 | [DB] Snowflake、BigQuery [BIツール] metabase、Looker Studio [その他インフラ・ミドルウェア] AWS(EC2、S3、etc.)、Rundeck [ソースコード管理] GitHub、Bitbucket [タスク管理・ドキュメンテーション] Jira、Conflluence、Google Workspace [コミュニケーション] Slack、Google Meet |
配属部署 | ・データ分析チーム データ分析チームは、データドリブンな意思決定を高速に行う会社となる事を目的とし、データ分析や全社員がデータを利活用できる環境作りを行っています。 アナリストとエンジニアの合同チームで活動しており、分析にとどまらずデータアーキテクチャ、データモデリング、データサイエンスなどの領域についても見分を広げられる環境です。 |
仕事の魅力 | ・施策担当者やプロダクト・マネージャーとの距離が近いため提案から実施までのスピードが速く、効果検証をしてさらに改善提案をするというサイクルを自らで回すことができる。 ・分析にとどまらず、データアーキテクチャ、データモデリング、データサイエンスの領域についても協議し関わる事ができる。 ・複数事業のデータを分析することができる。 |
必須要件 | 下記いずれも満たす方 ・SQLを用いたデータ抽出・集計・分析の実務経験 ・データの可視化・レポーティングの実務経験 ・1つ以上の言語でのプログラミング経験(SQLは含まない) ・幅広い方々とのヒアリングやレポーティングを通じて、円滑なコミュニケーションができる方 |
歓迎要件 | ・ECサイトにおけるマーケティング視点の分析および課題解決の経験 ・データサイエンスの知識と経験(実務、学生時代の研究問わず) ・データモデリングに関する知識や経験 |
求める人物像 | ・自社の事業を成長させたいマインドセットがある方 ・触れたことが無い技術も身に着けていくことができる方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
加入保険 | 厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 |
フルスタックエンジニア
仕事内容 | 電子書籍に関連する事業を展開する当社にて、事業成長に向けて、ストア事業のプロダクト開発をお任せします。 ※ご経験に応じて配属先は決定します。 |
具体的な仕事内容 | ・プロダクトの改善提案、設計、実装、テスト、リリース、計測、運用保守 ・システムアーキテクチャ改善、負債解消、CI/CD、DevOpsなどの基盤作り ・アジャイル(スクラム、他)、MVP(Minimum Viable Product)開発など開発チーム、開発プロセスへの参加 ・プロダクトマネージャー、デザイナーなど関係者とのコミュニケーション 入社後のイメージ: 入社後、小規模の個別開発案件をお任せします。ビジネスサイドやプロダクトマネージャー、デザイナーなど関係者と協働して開発を行います。 ゆくゆくはお任せする業務: 小規模案件を経験した後、徐々に中、大規模の開発案件をお任せします。2~3年を目安に、開発リーダーとして開発チームをリードしていただくことも想定しています。 プロダクト開発で目指しているもの: ・動くものを早くつくりリリースする ・ユーザー目線でサービスを考え継続的に価値あるプロダクトを提供する ・行動指針である『楽しむ』ことを大切にする |
開発環境 | プロダクトごとに異なります。 [auブックパス(ストア事業)] ・言語 / フレームワーク:TypeScript(React / Next.js / NestJS)、PHP(Laravel、CakePHP)、Ruby ・開発基盤:AWS(Fargate / Aurora MySQLなど)、Docker、Datadogなど [Reader Store(ストア事業)] ・言語 / フレームワーク:Java(Spring)、TypeScript(React / Next.js)、PHP(Phalcon)、JavaScript(jQuery) ・開発基盤:AWS(ECS / Aurora MySQL / CodePipeline / Lambdaなど)、Docker、Apache NiFiなど [コミックROLLY(ストア事業)] ・言語 / フレームワーク:TypeScript(NestJS)、PHP(Laravel) ・開発基盤:AWS(Fargate / Aurora MySQL / DynamoDB / SQSなど)、Docker、Datadogなど [共通] ツール:Slack、Jira、Confluence、GitHub(Actions / Copilot)、Google Workspaceなど |
必須要件 | 下記いずれも満たす方 ・3年以上のWebアプリケーションの開発経験 ・チームでの開発経験 |
歓迎要件 | ・アジャイル開発経験 ・コンシューマー向けサービス開発経験 ・ビジネスサイドとのコミュニケーションによる要件定義経験 ・システムアーキテクチャーの設計経験 |
求める人物像 | ・積極的に学び、チームと協力できる方 ・ユーザーのことを考え、プロダクトをよりよく変化させることを楽しめる方 ・新技術の導入、既存負債への対応など難しい課題にチャレンジできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
福利厚生 | ・厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 ・通勤手当:会社規定に基づき支給 ・副業OK ・オフィス環境(フリーアドレスや用途に応じたフリースペースを設置) ・キャリア支援(セミナー受講費用のサポートや資格取得に対する補助金支援など) ・R&D活動・LT会 ・社内コミュニケーション(全社研修を年1-2回実施/サークル活動※自由参加) ・社員紹介制度 など |
オープンポジション(エンジニア・ビジネス・コーポレート)
オープンポジションについて | ・求人情報を見てもマッチするポジションが分からない ・どんなポジションが合いそうか知りたい こちらの「オープンポジション」よりエントリーください。 ご経験に合わせて、適切なポジションをご紹介させていただきます。 |
求める人物像 | ・ビジョン「エンタメ×テック(知的好奇心×感動体験)」への共感 ・ユーザー志向 ・ゼロベースで物事を考え、提案できる方 ・多様な考えを受容できる方 ・組織の課題を自分ごととして捉えられる方 |
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし (試用期間3か月、変更の場合あり) |
就業場所 | 本社(東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル) またはサテライトオフィス(東京都港区赤坂2-6-24 赤坂水野ビル) |
時間外労働 | あり |
就業時間 | 専門業務型裁量労働制または企画業務型裁量労働制(みなし労働時間:9時間) ※就業時間(始業・終業)、就業場所は自由度が高いです。 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇等 |
給与 | スキル/経験により応相談 |
福利厚生 | ・厚生年金、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険 ・通勤手当:会社規定に基づき支給 ・副業OK ・オフィス環境(フリーアドレスや用途に応じたフリースペースを設置) ・キャリア支援(セミナー受講費用のサポートや資格取得に対する補助金支援など) ・R&D活動・LT会 ・社内コミュニケーション(全社研修を年1-2回実施/サークル活動※自由参加) ・社員紹介制度 など |
選考の流れ
※職種により面接回数や試験内容は異なります。
※個別の選考結果に関するお問い合わせは、受け付けておりません。
※ご提出いただきました書類等は、弊社にて責任を持って破棄させていただきます。返却はいたしませんので、予めご了承ください。